Pumpschacht DN 2000

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2000

GD-0000073 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 22.04.2025

Ausschreibungstext HCPS DN 2000

/

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2000

GD-0000073 / 2
Ring
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
39374 HCPS Ring 2000/ 500/150 1.240 1.028,60
39375 HCPS Ring 2000/ 750/150 1.860 1.343,80
39376 HCPS Ring 2000/1000/150 2.480 1.660,30
39377 HCPS Ring 2000/1250/150 3.100 2.135,30
39378 HCPS Ring 2000/1500/150 3.720 2.419,80
39379 HCPS Ring 2000/1750/150 4.340 2.704,20
39380 HCPS Ring 2000/2000/150 4.960 2.988,60
39381 HCPS Ring 2000/2250/150 5.580 3.274,10
39382 HCPS Ring 2000/2500/150 6.200 3.558,60
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.