Pumpschacht DN 2500

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2500

GD-0000074 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 22.04.2025

Ausschreibungstext HCPS DN 2500

/

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2500

GD-0000074 / 2
Behälter
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
71051 HCPS Behälter 2500/ 750/150 4.700 3.005,20
39369 HCPS Behälter 2500/1000/150 5.460 3.431,80
88962 HCPS Behälter 2500/1250/150 6.230 3.858,40
39370 HCPS Behälter 2500/1500/150 6.990 4.286,20
39371 HCPS Behälter 2500/1750/150 7.760 4.712,80
39372 HCPS Behälter 2500/2000/150 8.520 5.139,40
169691 HCPS Behälter 2500/2250/150 9.290 5.566,00
64734 HCPS 2500 Pumpensumpf 1.800 1.343,80
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.