Pumpschacht DN 2000
Ausschreibungstext HCPS DN 2000
/
Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2000
GD-0000073 / 1
Abdeckung
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
91802 | HCPS Abd 2000-2300/180 1E600 Kat.G | 1.910 | -* |
56237 | HCPS Abd 2000-2300/180 3E600 Kat.G | 1.620 | -* |
40869 | HCPS Abd 2000-2300/180 1E600 2E800 Kat.G | 1.400 | -* |
82036 | HCPS Abd 2000-2300/280 1E600 >160kN | 2.850 | -* |
56235 | HCPS Abd 2000-2300/280 3E600 >160kN | 2.430 | -* |
40868 | HCPS Abd 2000-2300/280 1E600 2E800>160kN | 2.107 | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.