Pumpschacht DN 1500

Ausschreibungstext HCPS DN 1500

/

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 1500

GD-0000072 / 1
Abdeckung
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
80736 HCPS Abd 1500-1800/180 1E600 250kN 1.110 821,50
126653 HCPS Abd 1500-1800/180 1E600 250kN 1.000 821,50
45359 HCPS Abd 1500-1800/180 2E600 250kN 970 821,50
40427 HCPS Abd 1500-1800/180 3E600 250kN 830 821,50
55318 HCPS Abd 1500-1800/280 2E600 400kN 1.450 1.071,70
82394 HCPS Abd 1500-1800/280 1E600 400kN 1.660 1.071,70
81604 HCPS Abd 1500-1800/280 1E800 400kN 1.500 1.071,70
40426 HCPS Abd 1500-1800/280 3E600 400kN 1.500 1.071,70
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.