PERFECT-Schachtbodenteil (Lager)

Produktdatenblatt PERFECT Schachtboden DN 1000
GD-0000104 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 29.07.2024
ÖNORM-ZERTIFIKAT Perfect-Schachtbodenteil Sollenau
/
Produktdatenblatt PERFECT Schachtboden DN 1000
GD-0000104 / 2
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
111862 | Perf Bod 1000 K150-0° | 1.160 | -* |
111863 | Perf Bod 1000 K150-20°L | 1.160 | -* |
111864 | Perf Bod 1000 K150-20°R | 1.160 | -* |
111865 | Perf Bod 1000 K150-40°L | 1.160 | -* |
111866 | Perf Bod 1000 K150-40°R | 1.160 | -* |
111867 | Perf Bod 1000 K150-60°L | 1.160 | -* |
111868 | Perf Bod 1000 K150-60°R | 1.160 | -* |
111869 | Perf Bod 1000 K150-80°L | 1.160 | -* |
111870 | Perf Bod 1000 K150-80°R | 1.160 | -* |
111871 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-45°L | 1.160 | -* |
111872 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-45°R | 1.160 | -* |
111873 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-45°L+R | 1.160 | -* |
111874 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-60°L | 1.160 | -* |
111875 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-60°R | 1.160 | -* |
111876 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-60°L+R | 1.160 | -* |
111877 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-80°L | 1.160 | -* |
111878 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-80°R | 1.160 | -* |
111879 | Perf Bod 1000 K150-0°/K150-80°L+R | 1.160 | -* |
111880 | Perf Bod 1000 K200-0° | 1.265 | -* |
111881 | Perf Bod 1000 K200-40°L | 1.265 | -* |
111882 | Perf Bod 1000 K200-40°R | 1.265 | -* |
111883 | Perf Bod 1000 K200-80°L | 1.265 | -* |
111884 | Perf Bod 1000 K200-80°R | 1.265 | -* |
111885 | Perf Bod 1000 K200-0°/K150-45°L | 1.265 | -* |
111886 | Perf Bod 1000 K200-0°/K150-45°R | 1.265 | -* |
111887 | Perf Bod 1000 K200-0°/K150-45°L+R | 1.265 | -* |
111888 | Perf Bod 1000 K200-0°/K150-80°L | 1.265 | -* |
111889 | Perf Bod 1000 K200-0°/K150-80°R | 1.265 | -* |
111890 | Perf Bod 1000 K200-0°/K150-80°L+R | 1.265 | -* |
200683 | Perf Bod 1000 K250-0° | 1.351 | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.