Pumpschacht DN 1500

Ring
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
40428 | HCPS Ring 1500/ 500/150 | 930 | 667,00 |
40429 | HCPS Ring 1500/ 750/150 | 1.395 | 854,00 |
40430 | HCPS Ring 1500/1000/150 | 1.860 | 1.040,00 |
40431 | HCPS Ring 1500/1250/150 | 2.325 | 1.226,00 |
40432 | HCPS Ring 1500/1500/150 | 2.790 | 1.413,00 |
196156 | HCPS Ring 1500/1750/150 | 3.335 | 1.600,00 |
196155 | HCPS Ring 1500/2000/150 | 3.800 | 1.786,00 |
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.