Pumpschacht DN 2000

Ausschreibungstext HCPS DN 2000

/

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2000

GD-0000073 / 1
Behälter
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/
41381 HCPS Behälter 2000/2550/150 Sumpf zent 9.880 -*
73050 HCPS Behälter 2000/2550/150 Sumpf ova 10.310 -*
42787 HCPS Behälter 2000/1050/150 Sumpf zent 5.650 -*
74536 HCPS Behälter 2000/1050/150 Sumpf oval 6.080 -*
63439 HCPS Behälter 2000/ 500/150 2.780 -*
40690 HCPS Behälter 2000/ 750/150 3.400 -*
39361 HCPS Behälter 2000/1000/150 4.020 -*
40691 HCPS Behälter 2000/1250/150 4.650 -*
39362 HCPS Behälter 2000/1500/150 5.260 -*
39363 HCPS Behälter 2000/1750/150 5.880 -*
39364 HCPS Behälter 2000/2000/150 6.500 -*
39367 HCPS Behälter 2000/2250/150 7.120 -*
39368 HCPS Behälter 2000/2500/150 7.740 -*
65057 HCPS 2000 Pumpensumpf 1.200 -*
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.