Pumpschacht DN 1500

Behälter
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
40648 HCPS Behälter 1500/2550/150 Sumpf zent 6.820 3.945,00
71588 HCPS Behälter 1500/2550/150 Sumpf oval 6.900 3.945,00
42786 HCPS Behälter 1500/900/150 Sumpf zent 3.320 2.740,00
71589 HCPS Behälter 1500/900/150 Sumpf oval 3.400 2.740,00
196154 HCPS Behälter 1500/ 750/150 2.280 1.549,00
196153 HCPS Behälter 1500/1000/150 2.745 1.736,00
196152 HCPS Behälter 1500/1250/150 3.235 1.922,00
196151 HCPS Behälter 1500/1500/150 3.700 2.109,00
196150 HCPS Behälter 1500/1750/150 4.190 2.295,00
196149 HCPS Behälter 1500/2000/150 4.655 2.482,00
130100 Behälter-PW 1500/1700/150-150 V3 4.600 2.367,00
65056 HCPS Behälter 1500 Sumpf mit 1.000 889,00
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.