Schlitzrinne DN28,0
Standard
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
128549 | SR DN28,0 51/61/300 N6/7 Typ A 3 ELS | 1.290 | 466,20 |
128551 | SR DN28,0 51/61/300 N6/7 Typ B O. ELS | 1.310 | 422,40 |
128553 | SR BS 51/61/300 N6/7 Typ C | 1.745 | 526,20 |
128540 | SR DN28,0 51/46,5/300 Typ D 3 ELS | 1.185 | 466,20 |
128612 | SR BS 51/46,5/300 Typ E | 1.640 | 456,20 |
152617 | SR DN28,0 51/61/300 N6/7 Typ F LI | 1.260 | 1.318,00 |
152620 | SR DN28,0 51/61/300 N6/7 Typ F RE | 1.260 | 1.318,00 |
141049 | Schlitzrinne 48,5/60/299cm TYPA C3a-frei | 1.225 | 461,30 |
141051 | Schlitzrinne 48,5/60/299cm TYPB C3a-frei | 1.235 | 461,30 |
141052 | Schlitzrinne 48,5/60/299cm TYPC C3a-frei | 1.675 | 560,20 |
141053 | Schlitzrinne 48,5/60/300cm TYPD C3a-frei | 1.105 | 448,60 |
141054 | Schlitzrinne 48,5/60/299cm TYPE C3a-frei | 1.550 | 528,90 |
152625 | SR DN28,0 48,5/60/299 N6,5/8 Typ F LI | 1.185 | 1.310,20 |
152628 | SR DN28,0 48,5/60/299 N6,5/8 Typ F RE | 1.185 | 1.310,20 |
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.