Höhe 100 cm
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
109314 | WSM RV 100/99,5/60/9,1 I BS OF | 415 | -* |
131713 | WSM RV 100/99,5/60/9,1 I SR N+F | 410 | -* |
109316 | WSM RV 100/99,5/60/9,1 II L BS OF | 335 | -* |
139495 | WSM RV 100/99,5/60/9,1 II L SR N+F | 370 | -* |
109315 | WSM RV 100/99,5/60/9,1 II R BS OF | 335 | -* |
139496 | WSM RV 100/99,5/60/9,1 II R SR N+F | 370 | -* |
109317 | WSM RV 100/94,7/60/9,1 IV L BS OF | 395 | -* |
139497 | WSM RV 100/94,7/60/9,1 IV L SR N+F | 395 | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.