Höhe 400 cm B7

Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
109689 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 I BS OF 3.125 2.244,90
139593 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 I SR N+F 3.080 2.244,90
109713 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 III L BS OF 2.995 2.313,20
139636 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 III L SR N+F 2.500 2.313,20
109712 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 III R BS OF 2.995 2.313,20
139637 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 III R SR N+F 2.500 2.313,20
109691 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 II L BS OF 2.500 2.313,20
139638 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 II L SR N+F 2.995 2.313,20
109690 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 II R BS OF 2.500 2.313,20
139639 WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 II R SR N+F 2.995 2.313,20
109714 WSM B7 LV 400/90,1/205/18,2 IV L BS OF 2.895 2.313,20
139640 WSM B7 LV 400/90,1/205/18,2 IV L SR N+F 2.895 2.313,20
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.