PERFECT-Schachtbodenteil (Lager)
Produktdatenblatt PERFECT Schachtboden DN 600
GD-0000103 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 29.07.2024
Produktdatenblatt PERFECT Schachtboden DN 600
GD-0000103 / 2
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
111891 | Perf Bod 600 K150-0° | 450 | 759,50 |
111892 | Perf Bod 600 K150-20°L | 450 | 980,70 |
111893 | Perf Bod 600 K150-20°R | 450 | 980,70 |
111894 | Perf Bod 600 K150-40°L | 450 | 980,70 |
111895 | Perf Bod 600 K150-40°R | 450 | 980,70 |
111896 | Perf Bod 600 K150-60°L | 450 | 980,70 |
111897 | Perf Bod 600 K150-60°R | 450 | 980,70 |
111898 | Perf Bod 600 K150-80°L | 450 | 980,70 |
111899 | Perf Bod 600 K150-80°R | 450 | 980,70 |
111900 | Perf Bod 600 K150-0° /K150-45°L | 450 | 1.116,60 |
111901 | Perf Bod 600 K150-0° /K150-45°R | 450 | 1.116,60 |
111902 | Perf Bod 600 K150-0° /K150-45°L+R | 450 | 1.473,80 |
111903 | Perf Bod 600 K150-45°L/K150-90°R | 450 | 1.457,40 |
Preise exkl. 20% USt.