BE/KU-Schachtbodenteil H400 (Lager)
Produktdatenblatt BE KU Schachtboden DN 600
GD-0000068 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 29.07.2024
Produktdatenblatt BE KU Schachtboden DN 600
GD-0000068 / 2
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
39936 | BE/KU Bod 600 K150-0° H400 | 428 | 932,40 |
39048 | BE/KU Bod 600 K150-20°L H400 | 428 | 1.153,70 |
39051 | BE/KU Bod 600 K150-20°R H400 | 428 | 1.153,70 |
39054 | BE/KU Bod 600 K150-40°L H400 | 428 | 1.153,70 |
39057 | BE/KU Bod 600 K150-40°R H400 | 428 | 1.153,70 |
39060 | BE/KU Bod 600 K150-60°L H400 | 428 | 1.153,70 |
39063 | BE/KU Bod 600 K150-60°R H400 | 428 | 1.153,70 |
39066 | BE/KU Bod 600 K150-80°L H400 | 428 | 1.153,70 |
39069 | BE/KU Bod 600 K150-80°R H400 | 428 | 1.153,70 |
39072 | BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°L H400 | 428 | 1.289,50 |
39075 | BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°R H400 | 428 | 1.289,50 |
39078 | BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°L+R H400 | 428 | 1.646,70 |
39081 | BE/KU Bod 600 K150-45°L/K150-90°R H400 | 428 | 1.630,30 |
39901 | BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-80°L H400 | 428 | 1.289,50 |
39902 | BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-80°R H400 | 428 | 1.289,50 |
39904 | BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-80°L+R H400 | 428 | 1.646,70 |
Preise exkl. 20% USt.