BE/KU-Schachtbodenteil H800 (Lager)

Produktdatenblatt BE KU Schachtboden DN 600

GD-0000068 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 29.07.2024
Archiv

Produktdatenblatt BE KU Schachtboden DN 600

GD-0000068 / 2
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/
61904 BE/KU Bod 600 K150-0° H800 644 -*
39047 BE/KU Bod 600 K150-20°L H800 644 -*
39050 BE/KU Bod 600 K150-20°R H800 644 -*
61905 BE/KU Bod 600 K150-40°L H800 644 -*
61906 BE/KU Bod 600 K150-40°R H800 644 -*
61907 BE/KU Bod 600 K150-60°L H800 644 -*
61908 BE/KU Bod 600 K150-60°R H800 644 -*
39065 BE/KU Bod 600 K150-80°L H800 644 -*
39068 BE/KU Bod 600 K150-80°R H800 644 -*
39071 BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°L H800 644 -*
39074 BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°R H800 644 -*
39077 BE/KU Bod 600 K150-0°/K150-45°L+R H800 644 -*
39080 BE/KU Bod 600 K150-45°L/K150-90°R H800 644 -*
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.