DB 80

Symmetrisches New Jersey-Profil, frei aufgestellt

Produktdatenblatt DELTABLOC DB 80 K120, K150, K180

GD-0000194 / 1

Produktdatenblatt DELTABLOC DB 80 T180

GD-0000224 / 1
SET-Übergang
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
115144 SET: DB80/100S,ÜG H:80/100cm,L: 4m,K180 -* 1.305,90
115142 SET: DB80/100,ÜG H:80/100cm,L: 4m, K180 -* 1.552,90
115146 SET: DB80 LSA,ÜG Leitschiene,L: 4m, K220 -* 2.315,00
154966 SET:Übergang DB80 T180 – LS Nut -* 5.344,50
154967 SET:Übergang DB80 T180 – LS Feder -* 5.344,50
172410 SET:DB 80 - LS 60/80/400 mit Anschlusspl -* 1.807,30
115120 SET: DB80, Ortbetonanschluss an Bestand -* 6.458,60
154769 SET: DB 80-OB 60/80 791 Nut -* 9.290,90
154770 SET: DB 80-OB 60/80 791 Feder -* 9.290,90
154771 SET: DB 80 -DB 100S 60-64/80-100/991 Nut -* 4.136,10
154772 SET: DB 80 -DB 100S 60-64/80-100/991 Fed -* 4.136,10
154773 SET: DB 80-DB 100 60/70/80-100/991 Nut -* 4.377,80
154775 SET: DB 80-DB 100 60/70/80-100/991 Feder -* 4.377,80
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.