Pumpschacht DN 2000

Ring
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
39374 HCPS Ring 2000/ 500/150 1.240 933,00
39375 HCPS Ring 2000/ 750/150 1.860 1.219,00
39376 HCPS Ring 2000/1000/150 2.480 1.506,00
39377 HCPS Ring 2000/1250/150 3.100 1.937,00
39378 HCPS Ring 2000/1500/150 3.720 2.195,00
39379 HCPS Ring 2000/1750/150 4.340 2.453,00
39380 HCPS Ring 2000/2000/150 4.960 2.711,00
39381 HCPS Ring 2000/2250/150 5.580 2.970,00
39382 HCPS Ring 2000/2500/150 6.200 3.228,00
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.