Pumpschacht DN 3000

Behälter
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
181782 | HCPS Behälter 3000/ 750/150 | 7.020 | 4.304,00 |
181783 | HCPS Behälter 3000/1000/150 | 7.930 | 4.662,00 |
181784 | HCPS Behälter 3000/1250/150 | 8.840 | 5.021,00 |
181785 | HCPS Behälter 3000/1500/150 | 9.750 | 5.379,00 |
64735 | HCPS Behälter 3000 Sumpf mit | 2.200 | 1.406,00 |
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.