Retentionsdrosseln und -schächte
Drosseln zum verlangsamten Ablauf von Regenwasser.
Ausführung schwimmend oder starr.
Zur Website
Ausschreibungstexte Retentionsdrosseln
/
Produktdatenblatt AQUA clean Retentionszisterne ACRET
GD-0000115 / 1
Montageanweisung Retentionsdrosseln
GD-0000474 / 1
Produktdatenblatt AQUA clean Retentionsschacht mit Pumpenentleerung ACRET-P
GD-0000912 / 1
ACRET – Drosseln
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
39407 | Drossel 1" schwimmend, Endkappe DN100 | 1 | -* |
101283 | Drossel 2" schwimmend, Endkappe DN100 | 1 | -* |
101284 | Drossel 3" schwimmend, Endkappe DN125 | 1 | -* |
165928 | Drossel 4" schwimmend, Endkappe DN150 | 1 | -* |
117381 | Drossel 1" schwimm., NotÜL, Siphon DN100 | 1 | -* |
101285 | Drossel 2" schwimm., NotÜL, Siphon DN100 | 3 | -* |
127255 | Drossel 3" schwimm., NotÜL, Siphon DN100 | 1 | -* |
161904 | Drossel 4" schwimm., NotÜL, Siphon DN150 | 1 | -* |
46286 | PEHD Ablaufdr DN150 m HZS und Notüb | 2 | -* |
192721 | PEHD Ablaufdr DN200 m HZS und Notüb | 2 | -* |
182693 | PEHD Ablaufdr DN300 m HZS und Notüb | 3 | -* |
180268 | PEHD Ablaufdr DN150 m HZS ohne Notüb | 2 | -* |
192722 | PEHD Ablaufdr DN200 m HZS ohne Notüb | 2 | -* |
167216 | PEHD Ablaufdr DN300 m HZS ohne Notüb | 3 | -* |
183624 | Starre Drossel mit Notüberlauf DN100PEHD | 1 | -* |
183625 | Starre Drossel mit Notüberlauf DN150PEHD | 1 | -* |
183626 | Starre Drossel mit Notüberlauf DN200PEHD | 1 | -* |
183627 | Starre Drossel mit Notüberlauf DN300PEHD | 1 | -* |
142833 | Starre Drossel o. Notüberlauf PEHD DN100 | 5 | -* |
193103 | Starre Drossel o. Notüberlauf PEHD DN150 | 5 | -* |
170930 | Starre Drossel o. Notüberlauf PEHD DN200 | 5 | -* |
196608 | Starre Drossel o. Notüberlauf PEHD DN300 | 5 | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.