Sickerschächte
ACSI glatt: Sickerschächte aus ungelochten Betonringen.
ACSI gelocht: Sickerschacht aus gelochten Betonringen (oberster Ring ungelocht).
ACSI-TF: Sickerschacht mit Technischem Filter nach ÖNORM B 2506-3 für Verkehrsflächenabwässer.
AKFM: Nachrüstsatz Aktivkohle- Sickerschacht
Zur Website

Bemessungstool Sickerschacht
/
ÖNORM- Zertifikat Enregis Biocalith MR-F2
/
Ausschreibungstexte ACSI-TF
/
Produktdatenblatt AQUA clean Sickerschacht glatt und gelocht
GD-0000060 / 1
ACSI glatt
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
68317 | Set-AQUA-clean ACSI 15-1,80 | -* | -* |
129996 | Set-AQUA-clean ACSI 15-1,80 B7 AS2 | -* | -* |
110759 | Set-AQUA-clean ACSI 15-2,20 | -* | -* |
129997 | Set-AQUA-clean ACSI 15-2,20 B7 AS2 | -* | -* |
68318 | Set-AQUA-clean ACSI 15-2,70 | -* | -* |
130001 | Set-AQUA-clean ACSI 15-2,70 B7 AS2 | -* | -* |
110758 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,20 | -* | -* |
130022 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,20 B7 AS2 | -* | -* |
68319 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,60 | -* | -* |
130024 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,60 B7 AS2 | -* | -* |
110760 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,90 | -* | -* |
130025 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,90 B7 AS2 | -* | -* |
68320 | Set-AQUA-clean ACSI 15-4,50 | -* | -* |
130027 | Set-AQUA-clean ACSI 15-4,50 B7 AS2 | -* | -* |
68321 | Set-AQUA-clean ACSI 15-5,40 | -* | -* |
130028 | Set-AQUA-clean ACSI 15-5,40 B7 AS2 | -* | -* |
68322 | Set-AQUA-clean ACSI 20-3,20 | -* | -* |
130029 | Set-AQUA-clean ACSI 20-3,20 B7 AS2 | -* | -* |
110757 | Set-AQUA-clean ACSI 20-4,00 | -* | -* |
130030 | Set-AQUA-clean ACSI 20-4,00 B7 AS2 | -* | -* |
68323 | Set-AQUA-clean ACSI 20-4,80 | -* | -* |
130031 | Set-AQUA-clean ACSI 20-4,80 B7 AS2 | -* | -* |
110756 | Set-AQUA-clean ACSI 20-5,60 | -* | -* |
130032 | Set-AQUA-clean ACSI 20-5,60 B7 AS2 | -* | -* |
68324 | Set-AQUA-clean ACSI 20-6,40 | -* | -* |
130033 | Set-AQUA-clean ACSI 20-6,40 B7 AS2 | -* | -* |
110755 | Set-AQUA-clean ACSI 20-7,20 | -* | -* |
130034 | Set-AQUA-clean ACSI 20-7,20 B7 AS2 | -* | -* |
68325 | Set-AQUA-clean ACSI 20-8,00 | -* | -* |
130035 | Set-AQUA-clean ACSI 20-8,00 B7 AS2 | -* | -* |
110754 | Set-AQUA-clean ACSI 20-8,70 | -* | -* |
130036 | Set-AQUA-clean ACSI 20-8,70 B7 AS2 | -* | -* |
68326 | Set-AQUA-clean ACSI 20-9,50 | -* | -* |
130037 | Set-AQUA-clean ACSI 20-9,50 B7 AS2 | -* | -* |
110753 | Set-AQUA-clean ACSI 20-10,30 | -* | -* |
130038 | Set-AQUA-clean ACSI 20-10,30 B7 AS2 | -* | -* |
68327 | Set-AQUA-clean ACSI 20-11,10 | -* | -* |
130039 | Set-AQUA-clean ACSI 20-11,10 B7 AS2 | -* | -* |
68328 | Set-AQUA-clean ACSI 25-4,90 | -* | -* |
130040 | Set-AQUA-clean ACSI 25-4,90 B7 AS2 | -* | -* |
110743 | Set-AQUA-clean ACSI 25-6,30 | -* | -* |
130041 | Set-AQUA-clean ACSI 25-6,30 B7 AS2 | -* | -* |
68329 | Set-AQUA-clean ACSI 25-7,50 | -* | -* |
130042 | Set-AQUA-clean ACSI 25-7,50 B7 AS2 | -* | -* |
110742 | Set-AQUA-clean ACSI 25-8,70 | -* | -* |
130043 | Set-AQUA-clean ACSI 25-8,70 B7 AS2 | -* | -* |
68330 | Set-AQUA-clean ACSI 25-10,00 | -* | -* |
130045 | Set-AQUA-clean ACSI 25-10,00 B7 AS2 | -* | -* |
110721 | Set-AQUA-clean ACSI 25-11,20 | -* | -* |
130046 | Set-AQUA-clean ACSI 25-11,20 B7 AS2 | -* | -* |
68331 | Set-AQUA-clean ACSI 25-12,40 | -* | -* |
130047 | Set-AQUA-clean ACSI 25-12,40 B7 AS2 | -* | -* |
110720 | Set-AQUA-clean ACSI 25-13,70 | -* | -* |
130048 | Set-AQUA-clean ACSI 25-13,70 B7 AS2 | -* | -* |
68332 | Set-AQUA-clean ACSI 25-14,90 | -* | -* |
130049 | Set-AQUA-clean ACSI 25-14,90 B7 AS2 | -* | -* |
110719 | Set-AQUA-clean ACSI 25-16,10 | -* | -* |
130051 | Set-AQUA-clean ACSI 25-16,10 B7 AS2 | -* | -* |
68333 | Set-AQUA-clean ACSI 25-17,30 | -* | -* |
130052 | Set-AQUA-clean ACSI 25-17,30 B7 AS2 | -* | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.