Schachtring Poly-Bügel
ÖNORM-ZERTIFIKAT Schachtring Tillmitsch
/
ÖNORM-ZERTIFIKAT Schachtring Sollenau
/
ÖNORM-ZERTIFIKAT Schachtring Leoben
/
Standard Poly-Alu
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
3853 | Schachtring 1000/ 300/120 Poly-Alu | 320 | 177,00 |
183966 | Schachtring 1000/ 300/120 Poly-Alu L | 310 | 177,00 |
3840 | Schachtring 1000/ 600/120 Poly-Alu | 640 | 267,00 |
183459 | Schachtring 1000/ 600/120 Poly-Alu L | 620 | 267,00 |
68509 | Schachtring 1000/ 900/120 Poly-Alu | 960 | 364,60 |
183460 | Schachtring 1000/ 900/120 Poly-Alu L | 930 | 364,60 |
3841 | Schachtring 1000/1200/120 Poly-Alu | 1.240 | 486,10 |
183461 | Schachtring 1000/1200/120 Poly-Alu L | 1.265 | 486,10 |
Preise exkl. 20% USt.