Schachtkonus Poly-Bügel

ÖNORM-ZERTIFIKAT Schachtkonus Tillmitsch
/
ÖNORM-ZERTIFIKAT Schachtkonus Sollenau
/
ÖNORM-ZERTIFIKAT Schachtkonus Leoben
/
Standard Poly-Alu
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
10112 | Schachtkonus 1000-625/ 350/120 Poly-Alu | 380 | 356,30 |
3842 | Schachtkonus 1000-625/ 600/120 Poly-Alu | 645 | 267,00 |
183451 | Schachtkonus 1000-625/ 600/120 PolyAlu L | 620 | 267,00 |
3843 | Schachtkonus 1000-625/ 900/120 Poly-Alu | 930 | 364,60 |
183452 | Schachtkonus 1000-625/ 900/120 PolyAlu L | 930 | 364,60 |
3844 | Schachtkonus 1000-625/1200/120 Poly-Alu | 1.200 | 486,10 |
183453 | Schachtkonus 1000-625/1200/120 PolyAlu L | 1.285 | 486,10 |
3845 | Schachtkonus 1000-625/1500/120 Poly-Alu | 1.490 | 607,60 |
183454 | Schachtkonus 1000-625/1500/120 PolyAlu L | 1.550 | 607,60 |
Preise exkl. 20% USt.