Rüttelbetonmast in ÖBB Ausführung
Produktdatenblatt ÖBB-Fahrleitungsmaste und Belastungsgewichte
GD-0000318 / 1
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
22009 | N3 9,85m Privat | 1.370 | -* |
73868 | NS3 9,85 Privat | 1.370 | -* |
69625 | N3 10,85 Privat | 1.550 | -* |
73873 | NS3 10,85 Privat | 1.550 | -* |
69626 | N3 11,85 Privat | 1.710 | -* |
60232 | NS3 11,85 Privat | 1.710 | -* |
22012 | N4 9,85m Privat | 1.730 | -* |
111540 | NS4 9,85 Privat | 1.730 | -* |
69627 | N4 10,85 Privat | 1.940 | -* |
73869 | NS4 10,85 Privat | 1.940 | -* |
62410 | N4 11,85 Privat | 2.160 | -* |
79325 | NS4 11,85 Privat | 2.160 | -* |
69628 | N4 12,35 Privat | 2.260 | -* |
111539 | NS4 12,35 Privat | 2.260 | -* |
22013 | N4 13,00m Privat | 2.400 | -* |
124147 | NS4 13,00 Privat | 2.400 | -* |
69629 | N4 14,00 Privat | 2.630 | -* |
124148 | NS4 14,00 Privat | 2.630 | -* |
46105 | N6 9,85 Privat | 1.770 | -* |
73871 | NS6 9,85 Privat | 1.770 | -* |
79331 | N6 10,85 Privat | 1.990 | -* |
73872 | NS6 10,85 Privat | 1.990 | -* |
73870 | N6 11,85m Privat | 2.210 | -* |
79330 | NS6 11,85 Privat | 2.210 | -* |
11387 | N6 12,35 Privat | 2.410 | -* |
5548 | NS6 12,35 Privat | 2.450 | -* |
137393 | N6 13,00 Privat | 2.400 | -* |
6208 | NS6 13,00 Privat | 2.400 | -* |
137394 | N6 14,00 Privat | 2.670 | -* |
111538 | NS6 14,00 Privat | 2.670 | -* |
137395 | N6 15,00 Privat | 2.890 | -* |
124149 | NS6 15,00 Privat | 2.890 | -* |
132283 | N7 10,85 Privat | 2.240 | -* |
69630 | F1 10,40 Privat | 3.830 | -* |
124150 | FS1 10,40 Privat | 3.830 | -* |
110788 | F1 11,40 Privat | 4.070 | -* |
73874 | FS1 11,40 Privat | 4.070 | -* |
71156 | F1 12,40 Privat | 4.290 | -* |
71155 | FS1 12,40 Privat | 4.290 | -* |
22015 | F1 13,40 Privat | 4.770 | -* |
112378 | FS1 13,40 Privat | 4.770 | -* |
71157 | F1 14,40 Privat | 5.260 | -* |
124151 | FS1 14,40 Privat | 5.260 | -* |
83684 | F1 15,40 Privat | 5.750 | -* |
124172 | FS1 15,40 Privat | 5.750 | -* |
137397 | F1 16,40 Privat | 6.230 | -* |
85158 | FS1 16,40 PRIVAT | 6.230 | -* |
40589 | F3A 10,40 Privat | 3.900 | -* |
124173 | FS3A 10,40 Privat | 3.900 | -* |
133105 | F3A 11,40 Privat | 4.140 | -* |
137398 | FS3A 11,40 Privat | 4.140 | -* |
40587 | F3A 12,40 Privat | 4.580 | -* |
71153 | FS3A 12,40 Privat | 4.580 | -* |
22016 | F3A 13,40 Privat | 5.070 | -* |
46108 | FS3A 13,40 Privat | 5.070 | -* |
69631 | F3A 14,40 Privat | 5.560 | -* |
129443 | FS3A 14,40 Privat | 5.560 | -* |
110789 | F3A 15,40 Privat | 6.060 | -* |
71158 | FS3A 15,40 Privat | 6.060 | -* |
69632 | F3A 16,40 Privat | 6.550 | -* |
137399 | FS3A 16,40 Privat | 6.550 | -* |
137400 | F3A 17,40 Privat | 7.000 | -* |
137401 | FS3A 17,40 Privat | 7.000 | -* |
137402 | F3A 18,40 Privat | 7.470 | -* |
137403 | FS3A 18,40 Privat | 7.470 | -* |
46109 | F3B 11,40 Privat | 5.250 | -* |
79322 | FS3B 11,40 Privat | 5.250 | -* |
79321 | F3B 12,40 Privat | 5.500 | -* |
71154 | FS3B 12,40 Privat | 5.500 | -* |
46110 | F3B 13,40 Privat | 6.150 | -* |
46111 | FS3B 13,40 Privat | 6.150 | -* |
46112 | F3B 14,40 Privat | 6.840 | -* |
110784 | FS3B 14,40 Privat | 6.840 | -* |
110785 | F3B 15,40 Privat | 7.490 | -* |
110786 | FS3B 15,40 Privat | 7.490 | -* |
137404 | F3B 16,40 Privat | 8.130 | -* |
85159 | FS3B 16,40 Privat | 8.130 | -* |
137405 | F3B 17,40 Privat | 9.500 | -* |
124175 | FS3B 17,40 Privat | 8.800 | -* |
137406 | F3B 18,40 Privat | 9.500 | -* |
137407 | FS3B 18,40 Privat | 9.500 | -* |
137408 | F4 12,40 Privat | 5.790 | -* |
79323 | FS4 12,40 Privat | 5.790 | -* |
22017 | F4 13,40 Privat | 6.480 | -* |
79324 | FS4 13,40 Privat | 6.480 | -* |
46113 | F4 14,40 Privat | 7.130 | -* |
71152 | FS4 14,40 Privat | 7.130 | -* |
46114 | F4 15,40 Privat | 7.810 | -* |
79329 | FS4 15,40 Privat | 7.810 | -* |
137409 | F4 16,40 Privat | 8.510 | -* |
110787 | FS4 16,40 Privat | 8.510 | -* |
137410 | F4 17,40 Privat | 9.190 | -* |
137411 | FS4 17,40 Privat | 9.190 | -* |
137412 | F4 18,40 Privat | 9.880 | -* |
137413 | FS4 18,40 Privat | 9.880 | -* |
137414 | F4 19,40 Privat | 10.570 | -* |
137415 | FS4 19,40 Privat | 10.570 | -* |
137416 | F4 20,40 Privat | 11.260 | -* |
137417 | FS4 20,40 Privat | 11.260 | -* |
137419 | F6 13,40 Privat | 6.580 | -* |
62412 | FS6 13,40 Privat | 6.580 | -* |
137420 | F6 14,40 Privat | 7.250 | -* |
124176 | FS6 14,40 Privat | 7.250 | -* |
137421 | F6 15,40 Privat | 7.910 | -* |
124177 | FS6 15,40 Privat | 7.910 | -* |
137422 | F6 16,40 Privat | 8.600 | -* |
124178 | FS6 16,40 Privat | 8.600 | -* |
46115 | F6 17,40 Privat | 9.300 | -* |
124179 | FS6 17,40 Privat | 9.300 | -* |
137423 | F6 18,40 Privat | 9.990 | -* |
137424 | FS6 18,40 Privat | 9.990 | -* |
38196 | F6 19,40 Privat | 10.680 | -* |
137425 | FS6 19,40 Privat | 10.680 | -* |
137426 | F6 20,40 Privat | 11.370 | -* |
137427 | FS6 20,40 Privat | 11.370 | -* |
11389 | KF2 9,85 Privat | 2.490 | -* |
173496 | KFS2 9,85 Privat | 2.490 | -* |
173516 | KF2 10,85 Privat | 2.810 | -* |
173518 | KFS2 10,85 Privat | 2.810 | -* |
173519 | KF2 11,85 Privat | 3.130 | -* |
4806 | KFS2 11,85 Privat | 3.130 | -* |
173520 | KF2 12,35 Privat | 3.280 | -* |
173521 | KFS2 12,35 Privat | 3.280 | -* |
173522 | KF2 13,00 Privat | 3.500 | -* |
173523 | KFS2 13,00 Privat | 3.500 | -* |
173524 | KF4 9,85 Privat | 3.240 | -* |
173525 | KFS4 9,85 Privat | 3.240 | -* |
173526 | KF4 10,85 Privat | 3.620 | -* |
173527 | KFS4 10,85 Privat | 3.620 | -* |
173528 | KF4 11,85 Privat | 4.010 | -* |
173529 | KFS4 11,85 Privat | 4.010 | -* |
173530 | KF4 12,35 Privat | 4.210 | -* |
173531 | KFS4 12,35 Privat | 4.210 | -* |
173532 | KF4 13,00 Privat | 4.470 | -* |
173533 | KFS4 13,00 Privat | 4.470 | -* |
173534 | KF4 14,00 Privat | 4.870 | -* |
173535 | KFS4 14,00 Privat | 4.870 | -* |
173536 | KF4 15,00 Privat | 5.290 | -* |
173537 | KFS4 15,00 Privat | 5.290 | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.