Boden
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
202555 | RE-Beh 120x270/180/15 | 7.290 | -* |
202556 | RE-Beh 120x270/220/15 | 8.550 | -* |
202557 | RE-Beh 120x320/180/17,5 | 9.589 | -* |
202558 | RE-Beh 120x320/220/17,5 | 11.285 | -* |
202559 | RE-Beh 120x370/190/17,5 | 11.167 | -* |
202560 | RE-Beh 120x370/220/17,5 | 12.573 | -* |
202564 | RE-Beh 210x210/220/15 | 9.823 | -* |
202573 | RE-Beh 210x270/220/15 | 11.475 | -* |
202574 | RE-Beh 210x300/220/15 | 12.301 | -* |
202575 | RE-Beh 210x360/220/17,5 | 15.735 | -* |
202576 | RE-Beh 210x420/220/17,5 | 17.555 | -* |
202577 | RE-Beh 240x300/220/15 | 13.265 | -* |
202578 | RE-Beh 240x360/220/17,5 | 16.875 | -* |
202592 | SET RE-Beh 240x480/220/20 zweiteilig | -* | -* |
202589 | RE-Beh 270x300/220/17,5 | 15.700 | -* |
202590 | RE-Beh 270x300/240/17,5 | 16.760 | -* |
202591 | RE-Beh 270x360/220/17,5 | 17.660 | -* |
202593 | SET RE-Beh 300x300/270/20 zweiteilig | -* | -* |
202594 | SET RE-Beh 300x480/220/20 zweiteilig | -* | -* |
202595 | SET RE-Beh 300x480/240/20 zweiteilig | -* | -* |
202596 | SET RE-Beh 300x480/270/20 zweiteilig | -* | -* |
202597 | SET RE-Beh 300x480/320/20 zweiteilig | -* | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.