Abdeckung

Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
202566 RE-Abd 150x300/20 1E60 2.151 2.277,60
202567 RE-Abd 155x355/20 1E60 2.610 2.776,80
202568 RE-Abd 155x405/20 1E60 3.000 3.130,40
202571 RE-Abd 240x240/25 1E60 3.492 3.619,20
202572 RE-Abd 240x300/25 1E60 4.410 4.544,80
202579 RE-Abd 240x330/25 1E60 4.410 5.002,40
202580 RE-Abd 245x395/25 1E60 5.989 6.136,00
202581 RE-Abd 245x455/25 1E60 6.926 7.072,00
202582 RE-Abd 270x330/25 1E60 5.500 5.636,80
202583 RE-Abd 275x395/25 1E60 6.745 6.895,20
202584 RE-Abd 280x520/25 1E60 8.920 9.027,20
202585 RE-Abd 305x335/25 1E60 6.210 6.479,20
202586 RE-Abd 305x395/25 1E60 7.350 7.644,00
202587 RE-Abd 340x340/25 1E60 7.050 7.124,00
202588 RE-Abd 340x520/25 1E60 10.870 10.847,20
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.