Basisstein verankert

Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
99987 | QUICKANCHORBLOC II | 935 | 481,30 |
99988 | QUICKANCHORBLOC III | 1.415 | 668,60 |
99989 | QUICKANCHORBLOC IV | 1.895 | 857,00 |
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
99987 | QUICKANCHORBLOC II | 935 | 481,30 |
99988 | QUICKANCHORBLOC III | 1.415 | 668,60 |
99989 | QUICKANCHORBLOC IV | 1.895 | 857,00 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen