Basisstein freistehend

Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
99999 QUICKFOUNDATIONBLOC III 1.465 542,30
100000 QUICKFOUNDATIONBLOC IV 1.970 714,20
99990 QUICKBASEBLOC II 1.535 496,80
99991 QUICKBASEBLOC III 2.330 714,20
99992 QUICKBASEBLOC IV 3.100 931,50
99993 QUICKASSYMETRICBASEBLOC II 1.250 450,20
99994 QUICKASSYMETRICBASEBLOC III 1.870 654,10
99995 QUICKASSYMETRICBASEBLOC IV 2.495 857,00
99997 QUICKBASEBLOC III E (EINFAHRT) 2.135 668,60
99998 QUICKBASEBLOC IV E (EINFAHRT) 2.390 972,90
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.