Basisstein freistehend

Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
99999 QUICKFOUNDATIONBLOC III 1.465 558,60
100000 QUICKFOUNDATIONBLOC IV 1.970 735,60
99990 QUICKBASEBLOC II 1.535 511,70
99991 QUICKBASEBLOC III 2.330 735,60
99992 QUICKBASEBLOC IV 3.100 959,40
99993 QUICKASSYMETRICBASEBLOC II 1.250 463,70
99994 QUICKASSYMETRICBASEBLOC III 1.870 673,70
99995 QUICKASSYMETRICBASEBLOC IV 2.495 882,70
99997 QUICKBASEBLOC III E (EINFAHRT) 2.135 688,70
99998 QUICKBASEBLOC IV E (EINFAHRT) 2.390 1.002,10
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.