Schlitzrinne DN25,0
Standard
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
128543 | SR DN25,0 47/57/300 N6/8 Typ A 3 ELS | 1.140 | 433,70 |
128545 | SR DN25,0 47/57/300 N6/8 Typ B O. ELS | 1.160 | 389,80 |
128547 | SR BS 47/57/300 N6/8 Typ C | 1.510 | 474,60 |
128536 | SR DN25,0 47/40,5/300 Typ D 3 ELS | 985 | 433,70 |
128538 | SR BS 47/40,5/300 Typ E | 1.350 | 399,80 |
152610 | SR DN25,0 47/57/300 N6/8 Typ F LI | 1.110 | 1.285,40 |
152612 | SR DN25,0 47/57/300 N6/8 Typ F RE | 1.100 | 1.285,40 |
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.