Pumpschacht DN 2500

Ausschreibungstext HCPS DN 2500

/

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2500

GD-0000074 / 1
Ring
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/
39383 HCPS Ring 2500/ 500/150 1.530 -*
39384 HCPS Ring 2500/ 750/150 2.290 -*
39385 HCPS Ring 2500/1000/150 3.060 -*
39386 HCPS Ring 2500/1250/150 3.820 -*
39387 HCPS Ring 2500/1500/150 4.590 -*
39388 HCPS Ring 2500/1750/150 5.350 -*
39389 HCPS Ring 2500/2000/150 6.120 -*
39390 HCPS Ring 2500/2250/150 6.880 -*
39391 HCPS Ring 2500/2500/150 7.640 -*
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.