Pumpschacht DN 2500

Behälter
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
71051 HCPS Behälter 2500/ 750/150 4.700 2.726,00
39369 HCPS Behälter 2500/1000/150 5.460 3.113,00
88962 HCPS Behälter 2500/1250/150 6.230 3.500,00
39370 HCPS Behälter 2500/1500/150 6.990 3.888,00
39371 HCPS Behälter 2500/1750/150 7.760 4.275,00
39372 HCPS Behälter 2500/2000/150 8.520 4.662,00
169691 HCPS Behälter 2500/2250/150 9.290 5.049,00
64734 HCPS Behälter 2500 Sumpf mit 1.800 1.219,00
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.