Pumpschacht DN 2000

Behälter
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
41381 HCPS Behälter 2000/2550/150 Sumpf zent 9.880 5.308,00
73050 HCPS Behälter 2000/2550/150 Sumpf ova 10.310 5.308,00
42787 HCPS Behälter 2000/1050/150 Sumpf zent 5.650 3.443,00
74536 HCPS Behälter 2000/1050/150 Sumpf oval 6.080 3.443,00
63439 HCPS Behälter 2000/ 500/150 2.780 1.793,00
40690 HCPS Behälter 2000/ 750/150 3.400 2.059,00
39361 HCPS Behälter 2000/1000/150 4.020 2.324,00
40691 HCPS Behälter 2000/1250/150 4.650 2.589,00
39362 HCPS Behälter 2000/1500/150 5.260 2.855,00
39363 HCPS Behälter 2000/1750/150 5.880 3.120,00
39364 HCPS Behälter 2000/2000/150 6.500 3.385,00
39367 HCPS Behälter 2000/2250/150 7.120 3.651,00
39368 HCPS Behälter 2000/2500/150 7.740 3.916,00
65057 HCPS Behälter 2000 Sumpf mit 1.200 1.033,00
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.