Pumpschacht DN 1500

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 1500

GD-0000072 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 22.04.2025

Ausschreibungstext HCPS DN 1500

/

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 1500

GD-0000072 / 2
Behälter
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
40648 HCPS Behälter 1500/2550/150 Sumpf zent 6.820 4.349,00
71588 HCPS Behälter 1500/2550/150 Sumpf oval 6.900 4.349,00
42786 HCPS Behälter 1500/900/150 Sumpf zent 3.320 3.020,60
71589 HCPS Behälter 1500/900/150 Sumpf oval 3.400 3.020,60
196154 HCPS Behälter 1500/ 750/150 2.280 1.707,60
196153 HCPS Behälter 1500/1000/150 2.745 1.913,80
196152 HCPS Behälter 1500/1250/150 3.235 2.118,80
196151 HCPS Behälter 1500/1500/150 3.700 2.324,90
196150 HCPS Behälter 1500/1750/150 4.190 2.530,00
196149 HCPS Behälter 1500/2000/150 4.655 2.736,10
65056 HCPS 1500 Pumpensumpf 1.000 980,00
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.