Pumpschacht DN 2000

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2000

GD-0000073 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 22.04.2025

Ausschreibungstext HCPS DN 2000

/

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2000

GD-0000073 / 2
Behälter
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
41381 HCPS Behälter 2000/2550/150 Sumpf zent 9.880 5.851,60
73050 HCPS Behälter 2000/2550/150 Sumpf ova 10.310 5.851,60
42787 HCPS Behälter 2000/1050/150 Sumpf zent 5.650 3.795,60
74536 HCPS Behälter 2000/1050/150 Sumpf oval 6.080 3.795,60
63439 HCPS Behälter 2000/ 500/150 2.780 1.976,60
40690 HCPS Behälter 2000/ 750/150 3.400 2.269,80
39361 HCPS Behälter 2000/1000/150 4.020 2.561,90
40691 HCPS Behälter 2000/1250/150 4.650 2.854,10
39362 HCPS Behälter 2000/1500/150 5.260 3.147,40
39363 HCPS Behälter 2000/1750/150 5.880 3.439,50
39364 HCPS Behälter 2000/2000/150 6.500 3.731,60
39367 HCPS Behälter 2000/2250/150 7.120 4.024,90
39368 HCPS Behälter 2000/2500/150 7.740 4.317,00
65057 HCPS 2000 Pumpensumpf 1.200 1.138,80
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.