BCA SBR- Kläranlage
SBR- Kläranlagen 6 - 50 EW.
Zwei- und Dreibehälter- Anlagen.
Leistungserklärung und CE- Kennzeichnung Kläranlage BCA
GD-0000899 / 1
Gültig: 13.06.2024 - 25.06.2024
Ausschreibungstexte BCA
/
Leistungserklärung und CE- Kennzeichnung Kläranlage BCA
GD-0000899 / 2
Produktdatenblatt Kleinkläranlage BIO clean AIR (BCA)
GD-0000911 / 1
Baureihe 2
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
113040 | Set-BIO-clean AIR/BCA 6-2 | -* | -* |
113041 | Set-BIO-clean AIR/BCA 12-2 | -* | -* |
113042 | Set-BIO-clean AIR/BCA 16-2 | -* | -* |
113043 | Set-BIO-clean AIR/BCA 20-2 | -* | -* |
113045 | Set-BIO-clean AIR/BCA 30-2 | -* | -* |
113046 | Set-BIO-clean AIR/BCA 40-3 | -* | -* |
113047 | Set-BIO-clean AIR/BCA 50-3 | -* | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.