Pumpschacht DN 2000

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2000

GD-0000073 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 22.04.2025

Ausschreibungstext HCPS DN 2000

/

Produktdatenblatt HYDRO clean Pumpschacht HCPS DN 2000

GD-0000073 / 2
Abdeckung
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
91802 HCPS Abd 2000-2300/180 1E600 Kat.G 1.910 2.056,00
56237 HCPS Abd 2000-2300/180 3E600 Kat.G 1.620 2.056,00
40869 HCPS Abd 2000-2300/180 1E600 2E800 Kat.G 1.400 2.056,00
82036 HCPS Abd 2000-2300/280 1E600 >160kN 2.850 2.372,30
56235 HCPS Abd 2000-2300/280 3E600 >160kN 2.430 2.372,30
40868 HCPS Abd 2000-2300/280 1E600 2E800>160kN 2.107 2.372,30
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.