Pumpschacht DN 2000

Abdeckung
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
91802 HCPS Abd 2000-2300/180 1E600 Kat.G 1.910 1.865,00
56237 HCPS Abd 2000-2300/180 3E600 Kat.G 1.620 1.865,00
40869 HCPS Abd 2000-2300/180 1E600 2E800 Kat.G 1.400 1.865,00
82036 HCPS Abd 2000-2300/280 1E600 >160kN 2.850 2.152,00
56235 HCPS Abd 2000-2300/280 3E600 >160kN 2.430 2.152,00
40868 HCPS Abd 2000-2300/280 1E600 2E800>160kN 2.107 2.152,00
Preise exkl. 20% USt.
Derzeit keine Downloads vorhanden.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.