Schlitzrinne DN25,0
Produktdatenblatt Schlitzrinne DN 25,0 RSD
GD-0000213 / 1
Standard
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
128543 | SR DN25,0 47/57/300 N6/8 Typ A 3 ELS | 1.140 | -* |
128545 | SR DN25,0 47/57/300 N6/8 Typ B O. ELS | 1.160 | -* |
128547 | SR BS 47/57/300 N6/8 Typ C | 1.510 | -* |
128536 | SR DN25,0 47/40,5/300 Typ D 3 ELS | 985 | -* |
128538 | SR BS 47/40,5/300 Typ E | 1.350 | -* |
152610 | SR DN25,0 47/57/300 N6/8 Typ F LI | 1.110 | -* |
152612 | SR DN25,0 47/57/300 N6/8 Typ F RE | 1.100 | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.