Schachtring
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
202107 | Schachtring 1500/750/150 | 1.400 | 992,00 |
202108 | Schachtring 1500/1000/150 | 1.860 | 1.208,70 |
202109 | Schachtring 1500/1250/150 | 2.330 | 1.425,50 |
202110 | Schachtring 1500/1500/150 | 2.790 | 1.642,20 |
202111 | Schachtring 1500/1750/150 | 3.255 | 1.859,20 |
202112 | Schachtring 1500/2000/150 | 3.720 | 2.076,10 |
Preise exkl. 20% USt.