Rahmen mit Z-Falz
Stahlbetonfertigteile für die horizontale oder vertikale Verlegung. Befahrbar lat Lastmodell 1 gem. ÖN B 1991-2 bei einer Überschüttung von 0,5m bis 5,0m.
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
150714 | RDL 80x200/150 | 4.800 | 3.801,80 |
150715 | RDL 80x200/150 BÖ | 3.150 | 3.436,90 |
150716 | RDL 80x200/150 BÖ | 1.600 | 2.851,90 |
150717 | RDL 80x200/150 BÖ DF | 3.275 | 3.436,90 |
150718 | RDL 200x80/150 | 4.800 | 3.801,80 |
150719 | RDL 200x80/150 BÖ N | 1.725 | 3.144,30 |
150720 | RDL 200x80/150 BÖ F | 1.800 | 3.144,30 |
8613 | RDL 150x180/100 | 3.700 | 2.625,20 |
8632 | RDL 150x180/100 BÖ | 2.450 | 1.886,90 |
8633 | RDL 150x114/100 BÖ | 1.750 | 1.740,80 |
8626 | RDL 150x180/100 BÖ DF | 2.475 | 1.901,10 |
8611 | RDL 180x150/100 | 3.700 | 2.625,20 |
8634 | RDL 180x150/100 BÖ | 2.300 | 1.886,90 |
8635 | RDL 180x85/100 BÖ | 1.600 | 1.740,80 |
8627 | RDL 180x150/100 BÖ DF | 2.300 | 1.901,10 |
8614 | RDL 180x200/100 | 4.200 | 3.158,40 |
8630 | RDL 180x200/100 BÖ | 2.800 | 2.222,60 |
8631 | RDL 180x135/100 BÖ | 2.100 | 1.930,20 |
8625 | RDL 180x200/100 BÖ DF | 2.800 | 2.252,00 |
8615 | RDL 200x180/100 | 4.200 | 3.158,40 |
8628 | RDL 200x180/100 BÖ DF | 2.700 | 2.252,00 |
8616 | RDL 200x245/100 | 4.850 | 3.538,70 |
8622 | RDL 200x245/100 BÖ | 3.325 | 2.851,90 |
8621 | RDL 200x180/100 BÖ | 2.700 | 2.222,60 |
8623 | RDL 200x114/100 BÖ | 2.000 | 1.930,20 |
8624 | RDL 200x245/100 BÖ DF | 3.350 | 2.881,20 |
8617 | RDL 245x200/100 | 4.850 | 3.538,70 |
8636 | RDL 245x200/100 BÖ | 3.100 | 2.851,90 |
8637 | RDL 245x135/100 BÖ | 2.425 | 2.325,60 |
8629 | RDL 245x200/100 BÖ DF | 3.200 | 2.881,20 |
30163 | RDL 160x200/100 | 4.000 | 2.764,30 |
27150 | RDL 200x160/100 | 4.000 | 2.676,60 |
27149 | RDL 200x160/150 | 6.000 | 3.466,20 |
27085 | RDL 200x160/200 BÖ N | 5.250 | 3.743,30 |
27086 | RDL 200x160/200 BÖ F | 5.250 | 3.743,30 |
Preise exkl. 20% USt.