Rahmen mit Z-Falz

Stahlbetonfertigteile für die horizontale oder vertikale Verlegung. Befahrbar lat Lastmodell 1 gem. ÖN B 1991-2 bei einer Überschüttung von 0,5m bis 5,0m.
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
150714 RDL 80x200/150 4.800 3.915,90
150715 RDL 80x200/150 BÖ 3.150 3.540,00
150716 RDL 80x200/150 BÖ 1.600 2.937,50
150717 RDL 80x200/150 BÖ DF 3.275 3.540,00
150718 RDL 200x80/150 4.800 3.915,90
150719 RDL 200x80/150 BÖ N 1.725 3.238,60
150720 RDL 200x80/150 BÖ F 1.800 3.238,60
8613 RDL 150x180/100 3.700 2.704,00
8632 RDL 150x180/100 BÖ 2.450 1.943,50
8633 RDL 150x114/100 BÖ 1.750 1.793,00
8626 RDL 150x180/100 BÖ DF 2.475 1.958,10
8611 RDL 180x150/100 3.700 2.704,00
8634 RDL 180x150/100 BÖ 2.300 1.943,50
8635 RDL 180x85/100 BÖ 1.600 1.793,00
8627 RDL 180x150/100 BÖ DF 2.300 1.958,10
8614 RDL 180x200/100 4.200 3.253,20
8630 RDL 180x200/100 BÖ 2.800 2.289,30
8631 RDL 180x135/100 BÖ 2.100 1.988,10
8625 RDL 180x200/100 BÖ DF 2.800 2.319,60
8615 RDL 200x180/100 4.200 3.253,20
8628 RDL 200x180/100 BÖ DF 2.700 2.319,60
8616 RDL 200x245/100 4.850 3.644,90
8622 RDL 200x245/100 BÖ 3.325 2.937,50
8621 RDL 200x180/100 BÖ 2.700 2.289,30
8623 RDL 200x114/100 BÖ 2.000 1.988,10
8624 RDL 200x245/100 BÖ DF 3.350 2.967,60
8617 RDL 245x200/100 4.850 3.644,90
8636 RDL 245x200/100 BÖ 3.100 2.937,50
8637 RDL 245x135/100 BÖ 2.425 2.395,40
8629 RDL 245x200/100 BÖ DF 3.200 2.967,60
30163 RDL 160x200/100 4.000 2.847,20
27150 RDL 200x160/100 4.000 2.756,90
27149 RDL 200x160/150 6.000 3.570,20
27085 RDL 200x160/200 BÖ N 5.250 3.855,60
27086 RDL 200x160/200 BÖ F 5.250 3.855,60
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.