Rahmen mit Z-Falz

Stahlbetonfertigteile für die horizontale oder vertikale Verlegung. Befahrbar lat Lastmodell 1 gem. ÖN B 1991-2 bei einer Überschüttung von 0,5m bis 5,0m.
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
150714 RDL 80x200/150 4.800 4.033,40
150715 RDL 80x200/150 BÖ 3.150 3.646,20
150716 RDL 80x200/150 BÖ 1.600 3.025,60
150717 RDL 80x200/150 BÖ DF 3.275 3.646,20
150718 RDL 200x80/150 4.800 4.033,40
150719 RDL 200x80/150 BÖ N 1.725 3.335,80
150720 RDL 200x80/150 BÖ F 1.800 3.335,80
8613 RDL 150x180/100 3.700 2.785,10
8632 RDL 150x180/100 BÖ 2.450 2.001,80
8633 RDL 150x114/100 BÖ 1.750 1.846,80
8626 RDL 150x180/100 BÖ DF 2.475 2.016,80
8611 RDL 180x150/100 3.700 2.785,10
8634 RDL 180x150/100 BÖ 2.300 2.001,80
8635 RDL 180x85/100 BÖ 1.600 1.846,80
8627 RDL 180x150/100 BÖ DF 2.300 2.016,80
8614 RDL 180x200/100 4.200 3.350,80
8630 RDL 180x200/100 BÖ 2.800 2.358,00
8631 RDL 180x135/100 BÖ 2.100 2.047,70
8625 RDL 180x200/100 BÖ DF 2.800 2.389,20
8615 RDL 200x180/100 4.200 3.350,80
8628 RDL 200x180/100 BÖ DF 2.700 2.389,20
8616 RDL 200x245/100 4.850 3.754,20
8622 RDL 200x245/100 BÖ 3.325 3.025,60
8621 RDL 200x180/100 BÖ 2.700 2.358,00
8623 RDL 200x114/100 BÖ 2.000 2.047,70
8624 RDL 200x245/100 BÖ DF 3.350 3.056,60
8617 RDL 245x200/100 4.850 3.754,20
8636 RDL 245x200/100 BÖ 3.100 3.025,60
8637 RDL 245x135/100 BÖ 2.425 2.467,30
8629 RDL 245x200/100 BÖ DF 3.200 3.056,60
30163 RDL 160x200/100 4.000 2.932,60
27150 RDL 200x160/100 4.000 2.839,60
27149 RDL 200x160/150 6.000 3.677,30
27085 RDL 200x160/200 BÖ N 5.250 3.971,30
27086 RDL 200x160/200 BÖ F 5.250 3.971,30
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.