LSF DN 400

Ein Köcherdurchmesser von 400mm und die Auswahl diverser Einschubtiefen bis zu 2100 mm ermöglicht die Anwendung für eine Vielzahl von Masttypen. Die Fundamente haben Betoneigenschaften der Expositionsklasse XF4 und sind somit frost- und tausalzbeständig.

Leistungserklärung Lichtmastfundamente

GD-0000007 / 1

Produktdatenblatt Lichtmastfundament LSF 2000

GD-0000094 / 1
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
118387 LSF 2000-140/500 800-1200/1600 1.812 1.632,30
118388 LSF 2000-140/800 800-1200/1600 1.812 1.632,30
118389 LSF 2000-150/500 800-1200/1700 1.903 1.706,60
118390 LSF 2000-150/800 800-1200/1700 1.903 1.706,60
118391 LSF 2000-160/500 800-1200/1800 1.994 1.780,80
118412 LSF 2000-160/800 800-1200/1800 1.994 1.780,80
118413 LSF 2000-170/500 800-1200/1900 2.085 1.854,90
118414 LSF 2000-170/800 800-1200/1900 2.085 1.854,90
118415 LSF 2000-180/500 800-1200/2000 2.176 1.958,90
118416 LSF 2000-180/800 800-1200/2000 2.176 1.958,90
118417 LSF 2000-190/500 800-1200/2100 2.258 2.062,80
118418 LSF 2000-190/800 800-1200/2100 2.258 2.062,80
118419 LSF 2000-200/500 800-1200/2200 2.349 2.166,50
118420 LSF 2000-200/800 800-1200/2200 2.349 2.166,50
118421 LSF 2000-210/500 800-1200/2300 2.440 2.270,40
118422 LSF 2000-210/800 800-1200/2300 2.440 2.270,40
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.