Kombi Anschlussbock Strom-Gas
Standard
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
17302 | SETMAUERBOCK VG WSTW/Gas Wien | -* | -* |
17309 | SETMAUERBOCK V1G WSTW/Gas Wien | -* | -* |
17311 | SETMAUERBOCK V1G LI WSTW/Gas Wien | -* | -* |
17313 | SETMAUERBOCK V1G RE WSTW/Gas WIEN | -* | -* |
17333 | SETMAUERBOCK K97 WSTW/GAS WIEN RE | -* | -* |
17334 | SETMAUERBOCK K97 WSTW/GAS WIEN LI | -* | -* |
17335 | SETMAUERBOCK KD98 DOPPELT WSTW/WSTW | -* | -* |
41514 | SETMAUERBOCK KA05 WSTW LI | -* | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.