Kernbohrung

Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
99081 Kernbohrung 67mm -* 183,70
140579 Kernbohrung 77 mm -* 183,70
40189 Kernbohrung 80 mm -* 183,70
99102 Kernbohrung 87 mm -* 183,70
40190 Kernbohrung 100 mm -* 187,00
129253 Kernbohrung 125 mm -* 190,50
40206 Kernbohrung 138 mm -* 195,60
40197 Kernbohrung 151 mm -* 200,50
40198 Kernbohrung 186 mm -* 204,80
40209 Kernbohrung 195 mm -* 209,20
99103 Kernbohrung 200mm -* 210,80
40207 Kernbohrung 211 mm -* 212,60
40199 Kernbohrung 226 mm -* 214,20
40210 Kernbohrung 246 mm -* 217,60
68408 Kernbohrung 251 mm -* 220,20
40200 Kernbohrung 276 mm -* 223,60
99104 Kernbohrung 300mm -* 232,10
52405 Kernbohrung 306 mm -* 234,50
99105 Kernbohrung 316mm -* 263,50
40201 Kernbohrung 341 mm -* 285,60
87430 Kernbohrung 360 mm -* 297,70
40192 Kernbohrung 400 mm -* 314,60
40202 Kernbohrung 426 mm -* 336,60
104703 Kernbohrung 450 mm -* 363,40
40193 Kernbohrung 500 mm -* 385,90
55011 Kernbohrung 526 mm -* 408,10
40194 Kernbohrung 556 mm -* 428,30
40196 Kernbohrung 646 mm -* 527,10
54754 Kernbohrung 720 mm -* 707,30
181966 Kernbohrung 950 mm -* 1.122,10
192282 Kernbohrung 1200 mm -* 2.215,00
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.