Kernbohrung

Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
99081 Kernbohrung 67mm -* 191,00
140579 Kernbohrung 77 mm -* 191,00
40189 Kernbohrung 80 mm -* 191,00
99102 Kernbohrung 87 mm -* 191,00
40190 Kernbohrung 100 mm -* 194,50
129253 Kernbohrung 125 mm -* 198,10
40206 Kernbohrung 138 mm -* 203,40
40197 Kernbohrung 151 mm -* 208,50
40198 Kernbohrung 186 mm -* 213,00
40209 Kernbohrung 195 mm -* 217,60
99103 Kernbohrung 200mm -* 219,20
40207 Kernbohrung 211 mm -* 221,10
40199 Kernbohrung 226 mm -* 222,80
40210 Kernbohrung 246 mm -* 226,30
68408 Kernbohrung 251 mm -* 229,00
40200 Kernbohrung 276 mm -* 232,50
99104 Kernbohrung 300mm -* 241,40
52405 Kernbohrung 306 mm -* 243,90
99105 Kernbohrung 316mm -* 274,00
40201 Kernbohrung 341 mm -* 297,00
87430 Kernbohrung 360 mm -* 309,60
40192 Kernbohrung 400 mm -* 327,20
40202 Kernbohrung 426 mm -* 350,10
104703 Kernbohrung 450 mm -* 377,90
40193 Kernbohrung 500 mm -* 401,30
55011 Kernbohrung 526 mm -* 424,40
40194 Kernbohrung 556 mm -* 445,40
40196 Kernbohrung 646 mm -* 548,20
54754 Kernbohrung 720 mm -* 735,60
181966 Kernbohrung 950 mm -* 1.167,00
192282 Kernbohrung 1200 mm -* 2.303,60
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.