Energiedrosselschacht
Produktdatenblatt Energiedrosselschacht
GD-0000100 / 1
Gültig: 01.09.2023 - 29.07.2024
Produktdatenblatt Energiedrosselschacht
GD-0000100 / 2
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ |
---|---|---|---|
39223 | EDRS DN1000, Z 150 | 2.920 | -* |
39224 | EDRS DN1000, Z 200 | 2.980 | -* |
39225 | EDRS DN1000, Z 250 | 3.200 | -* |
42530 | EDRS DN1000, Z 300 | 3.410 | -* |
170126 | EDRS DN1000, Z 150, AK 150 | 3.800 | -* |
170127 | EDRS DN1000, Z 200, AK 200 | 3.800 | -* |
170128 | EDRS DN1000, Z 250, AK 250 | 3.800 | -* |
170129 | EDRS DN1000, Z 300, AK 300 | 3.800 | -* |
170005 | EDRS DN1000, Z 150, 1 SZ 150-300 | 2.920 | -* |
170006 | EDRS DN1000, Z 150, 2 SZ 150-300 | 2.920 | -* |
170007 | EDRS DN1000, Z 150, 1 SZ 150-300, AK 150 | 3.800 | -* |
170008 | EDRS DN1000, Z 150, 2 SZ 150-300, AK 150 | 3.800 | -* |
170027 | EDRS DN1000, Z 200, 1 SZ 150-300 | 2.980 | -* |
170028 | EDRS DN1000, Z 200, 2 SZ 150-300 | 2.980 | -* |
170035 | EDRS DN1000, Z 200, 1 SZ 150-300, AK 200 | 3.800 | -* |
170036 | EDRS DN1000, Z 200, 2 SZ 150-300, AK 200 | 3.800 | -* |
170041 | EDRS DN1000, Z 250, 1 SZ 150-300 | 3.200 | -* |
170043 | EDRS DN1000, Z 250, 2 SZ 150-300 | 3.200 | -* |
170049 | EDRS DN1000, Z 250, 1 SZ 150-300, AK 250 | 3.800 | -* |
170050 | EDRS DN1000, Z 250, 2 SZ 150-300, AK 250 | 3.800 | -* |
170106 | EDRS DN1000, Z 300, 1 SZ 150-300 | 3.410 | -* |
170107 | EDRS DN1000, Z 300, 2 SZ 150-300 | 3.410 | -* |
170115 | EDRS DN1000, Z 300, 1 SZ 150-300, AK 300 | 3.800 | -* |
170116 | EDRS DN1000, Z 300, 2 SZ 150-300, AK 300 | 3.800 | -* |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.