ACSI Sickerschacht glatt
Zum Versickern von Regenwasser. Diese Ausführung besteht aus ungelochten Brunnenringen und einem Betondeckel. Erhältlich in den Betongüten C30/37/XF1/XA1L (B2) und C30/37/XF4/XA2T (B7 AS2)
Zur Website
Bemessungstool Sickerschacht
/
Produktdatenblatt AQUA clean Sickerschacht glatt und gelocht
GD-0000060 / 1
Art. Nr. | Kurzbezeichnung | Gewicht in KG | Listenpreis €/ST |
---|---|---|---|
68317 | Set-AQUA-clean ACSI 15-1,80 | -* | 1.163,60 |
129996 | Set-AQUA-clean ACSI 15-1,80 B7 AS2 | -* | 1.163,60 |
110759 | Set-AQUA-clean ACSI 15-2,20 | -* | 1.367,20 |
129997 | Set-AQUA-clean ACSI 15-2,20 B7 AS2 | -* | 1.367,20 |
68318 | Set-AQUA-clean ACSI 15-2,70 | -* | 1.464,80 |
130001 | Set-AQUA-clean ACSI 15-2,70 B7 AS2 | -* | 1.464,80 |
110758 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,20 | -* | 1.562,30 |
130022 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,20 B7 AS2 | -* | 1.562,30 |
68319 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,60 | -* | 1.659,80 |
130024 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,60 B7 AS2 | -* | 1.659,80 |
110760 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,90 | -* | 1.863,50 |
130025 | Set-AQUA-clean ACSI 15-3,90 B7 AS2 | -* | 1.863,50 |
68320 | Set-AQUA-clean ACSI 15-4,50 | -* | 1.961,00 |
130027 | Set-AQUA-clean ACSI 15-4,50 B7 AS2 | -* | 1.961,00 |
68321 | Set-AQUA-clean ACSI 15-5,40 | -* | 2.156,00 |
130028 | Set-AQUA-clean ACSI 15-5,40 B7 AS2 | -* | 2.156,00 |
68322 | Set-AQUA-clean ACSI 20-3,20 | -* | 1.423,70 |
130029 | Set-AQUA-clean ACSI 20-3,20 B7 AS2 | -* | 1.423,70 |
110757 | Set-AQUA-clean ACSI 20-4,00 | -* | 1.773,80 |
130030 | Set-AQUA-clean ACSI 20-4,00 B7 AS2 | -* | 1.773,80 |
68323 | Set-AQUA-clean ACSI 20-4,80 | -* | 1.886,30 |
130031 | Set-AQUA-clean ACSI 20-4,80 B7 AS2 | -* | 1.886,30 |
110756 | Set-AQUA-clean ACSI 20-5,60 | -* | 1.998,20 |
130032 | Set-AQUA-clean ACSI 20-5,60 B7 AS2 | -* | 1.998,20 |
68324 | Set-AQUA-clean ACSI 20-6,40 | -* | 2.110,10 |
130033 | Set-AQUA-clean ACSI 20-6,40 B7 AS2 | -* | 2.110,10 |
110755 | Set-AQUA-clean ACSI 20-7,20 | -* | 2.460,80 |
130034 | Set-AQUA-clean ACSI 20-7,20 B7 AS2 | -* | 2.460,80 |
68325 | Set-AQUA-clean ACSI 20-8,00 | -* | 2.572,70 |
130035 | Set-AQUA-clean ACSI 20-8,00 B7 AS2 | -* | 2.572,70 |
110754 | Set-AQUA-clean ACSI 20-8,70 | -* | 2.684,60 |
130036 | Set-AQUA-clean ACSI 20-8,70 B7 AS2 | -* | 2.684,60 |
68326 | Set-AQUA-clean ACSI 20-9,50 | -* | 2.796,50 |
130037 | Set-AQUA-clean ACSI 20-9,50 B7 AS2 | -* | 2.796,50 |
110753 | Set-AQUA-clean ACSI 20-10,30 | -* | 3.147,20 |
130038 | Set-AQUA-clean ACSI 20-10,30 B7 AS2 | -* | 3.147,20 |
68327 | Set-AQUA-clean ACSI 20-11,10 | -* | 3.259,10 |
130039 | Set-AQUA-clean ACSI 20-11,10 B7 AS2 | -* | 3.259,10 |
68328 | Set-AQUA-clean ACSI 25-4,90 | -* | 1.970,50 |
130040 | Set-AQUA-clean ACSI 25-4,90 B7 AS2 | -* | 1.970,50 |
110743 | Set-AQUA-clean ACSI 25-6,30 | -* | 2.373,70 |
130041 | Set-AQUA-clean ACSI 25-6,30 B7 AS2 | -* | 2.373,70 |
68329 | Set-AQUA-clean ACSI 25-7,50 | -* | 2.557,60 |
130042 | Set-AQUA-clean ACSI 25-7,50 B7 AS2 | -* | 2.557,60 |
110742 | Set-AQUA-clean ACSI 25-8,70 | -* | 2.743,20 |
130043 | Set-AQUA-clean ACSI 25-8,70 B7 AS2 | -* | 2.743,20 |
68330 | Set-AQUA-clean ACSI 25-10,00 | -* | 2.928,80 |
130045 | Set-AQUA-clean ACSI 25-10,00 B7 AS2 | -* | 2.928,80 |
110721 | Set-AQUA-clean ACSI 25-11,20 | -* | 3.330,30 |
130046 | Set-AQUA-clean ACSI 25-11,20 B7 AS2 | -* | 3.330,30 |
68331 | Set-AQUA-clean ACSI 25-12,40 | -* | 3.515,90 |
130047 | Set-AQUA-clean ACSI 25-12,40 B7 AS2 | -* | 3.515,90 |
110720 | Set-AQUA-clean ACSI 25-13,70 | -* | 3.701,50 |
130048 | Set-AQUA-clean ACSI 25-13,70 B7 AS2 | -* | 3.701,50 |
68332 | Set-AQUA-clean ACSI 25-14,90 | -* | 3.887,10 |
130049 | Set-AQUA-clean ACSI 25-14,90 B7 AS2 | -* | 3.887,10 |
110719 | Set-AQUA-clean ACSI 25-16,10 | -* | 4.288,60 |
130051 | Set-AQUA-clean ACSI 25-16,10 B7 AS2 | -* | 4.288,60 |
68333 | Set-AQUA-clean ACSI 25-17,30 | -* | 4.474,20 |
130052 | Set-AQUA-clean ACSI 25-17,30 B7 AS2 | -* | 4.474,20 |
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.