ACKG Kompaktsenkgrube

Kompaktsenkgruben zum Sammeln von Schmutz- und Regenwasser sowie übnlichem, kommunalem Abwasser.

Ausschreibungstexte ACKG

/

Produktdatenblatt AQUA clean Kompaktsenkgrube ACKG

GD-0000059 / 1
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
76949 Set-AQUA-clean ACKG 20-4,3 -* 3.823,40
76950 Set-AQUA-clean ACKG 20-5,1 -* 4.017,40
76951 Set-AQUA-clean ACKG 20-6,7 -* 4.797,60
76952 Set-AQUA-clean ACKG 25-8,0 -* 5.449,50
76953 Set-AQUA-clean ACKG 25-9,2 -* 5.534,30
76954 Set-AQUA-clean ACKG 25-10,5 -* 5.741,00
76955 Set-AQUA-clean ACKG 25-12,9 -* 6.319,70
76956 Set-AQUA-clean ACKG 25-15,4 -* 6.682,20
76957 Set-AQUA-clean ACKG 25-17,8 -* 8.165,20
76958 Set-AQUA-clean ACKG 25-20,3 -* 8.379,30
* siehe gültige Preisliste
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.